| Passing | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Pts | GP | PPG | Att | Cmp | Yds | TD | Att | Yds | TD | |
| 2012 | 281.6 | 16 | 17.6 | 393 | 252 | 3118 | 26 | 94 | 489 | 4 | |
| 1 | 10.1 | @Ari | W 20-16 | 34 | 18 | 153 | 1 | 8 | 20 | 0 | |
| 2 | 12.8 | Dal | W 27-7 | 20 | 15 | 151 | 1 | 4 | 28 | 0 | |
| 3 | 15.0 | GB | W 14-12 | 21 | 10 | 130 | 2 | 3 | 18 | 0 | |
| 4 | 1.8 | @StL | W 19-13 | 25 | 17 | 160 | 0 | 7 | 14 | 0 | |
| 5 | 10.0 | @Car | L 12-16 | 25 | 19 | 221 | 1 | 5 | 12 | 0 | |
| 6 | 25.4 | NE | W 24-23 | 27 | 16 | 293 | 3 | 5 | 17 | 0 | |
| 7 | 3.9 | @SF | W 13-6 | 23 | 9 | 122 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| 8 | 16.3 | @Det | W 28-24 | 35 | 25 | 236 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
| 9 | 21.6 | Min | W 30-20 | 24 | 16 | 173 | 3 | 9 | 27 | 0 | |
| 10 | 18.9 | NYJ | W 28-7 | 19 | 12 | 188 | 2 | 7 | 34 | 0 | |
| 12 | 20.8 | @Mia | W 24-21 | 27 | 21 | 224 | 2 | 5 | 38 | 0 | |
| 13 | 26.8 | @Chi | L 17-23 | 37 | 23 | 293 | 2 | 9 | 71 | 0 | |
| 14 | 9.1 | Ari | W 58-0 | 13 | 7 | 148 | 1 | 3 | 12 | 0 | |
| 15 | 39.4 | @Buf | L 17-50 | 23 | 14 | 205 | 1 | 9 | 92 | 3 | |
| 16 | 23.7 | SF | W 42-13 | 21 | 15 | 171 | 4 | 6 | 29 | 0 | |
| 17 | 25.8 | StL | W 20-13 | 19 | 15 | 250 | 1 | 10 | 58 | 1 | |
