| Passing | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Pts | GP | PPG | Att | Cmp | Yds | TD | Att | Yds | TD | |
| 2012 | 324.7 | 15 | 21.6 | 394 | 259 | 3211 | 20 | 118 | 833 | 7 | |
| 1 | 25.0 | @NO | L 32-40 | 26 | 19 | 320 | 2 | 10 | 42 | 0 | |
| 2 | 30.4 | @StL | W 31-28 | 29 | 20 | 206 | 1 | 11 | 82 | 2 | |
| 3 | 27.3 | Cin | L 31-38 | 34 | 21 | 221 | 1 | 12 | 85 | 1 | |
| 4 | 23.2 | @TB | L 22-24 | 35 | 26 | 323 | 0 | 7 | 43 | 1 | |
| 5 | 4.3 | Atl | L 17-24 | 15 | 10 | 91 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 6 | 35.1 | Min | W 38-26 | 22 | 17 | 182 | 1 | 13 | 138 | 2 | |
| 7 | 26.2 | @NYG | W 27-23 | 28 | 20 | 258 | 2 | 9 | 89 | 0 | |
| 8 | 11.9 | @Pit | W 27-12 | 34 | 16 | 177 | 1 | 6 | 8 | 0 | |
| 9 | 13.9 | Car | L 13-21 | 39 | 23 | 215 | 0 | 11 | 53 | 0 | |
| 11 | 32.4 | Phi | W 31-6 | 15 | 14 | 200 | 4 | 12 | 84 | 0 | |
| 12 | 29.3 | @Dal | L 31-38 | 28 | 20 | 311 | 4 | 6 | 29 | 0 | |
| 13 | 17.7 | NYG | W 17-16 | 21 | 13 | 163 | 1 | 5 | 72 | 0 | |
| 14 | 17.2 | Bal | W 31-28 | 26 | 15 | 246 | 1 | 7 | 34 | 0 | |
| 16 | 14.3 | @Phi | L 20-27 | 24 | 16 | 198 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 17 | 16.3 | Dal | W 28-18 | 18 | 9 | 100 | 0 | 6 | 63 | 1 | |
