| Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Pts | GP | PPG | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | |
| 2012 | 223.4 | 15 | 14.9 | 248 | 1094 | 5 | 60 | 44 | 340 | 1 | |
| 1 | 21.0 | Ind | W 41-21 | 16 | 80 | 1 | 6 | 3 | 40 | 0 | |
| 2 | 12.0 | @GB | W 23-10 | 7 | 31 | 0 | 5 | 4 | 49 | 0 | |
| 4 | 5.9 | @Dal | L 18-34 | 13 | 52 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
| 5 | 14.7 | @Jac | L 3-41 | 22 | 107 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | |
| 7 | 13.0 | Det | W 13-7 | 22 | 96 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 8 | 20.4 | Car | W 23-22 | 15 | 70 | 1 | 5 | 5 | 24 | 0 | |
| 9 | 22.8 | @Ten | L 20-51 | 12 | 103 | 1 | 2 | 2 | 45 | 0 | |
| 10 | 5.6 | Hou | L 6-13 | 16 | 39 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0 | |
| 11 | 9.7 | @SF | W 32-7 | 21 | 63 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| 12 | 6.6 | Min | W 28-10 | 14 | 42 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 13 | 18.6 | Sea | W 23-17 | 21 | 66 | 0 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| 14 | 17.9 | @Min | W 21-14 | 13 | 85 | 0 | 7 | 6 | 34 | 0 | |
| 15 | 18.3 | GB | L 13-21 | 20 | 69 | 0 | 8 | 5 | 64 | 0 | |
| 16 | 16.5 | @Ari | L 13-28 | 12 | 88 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 17 | 20.4 | @Det | L 24-26 | 24 | 103 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | |
| Rushing | Receiving | ||||||||||
| Season | Pts | GP | PPG | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | |
| 2011 | 220.7 | 12 | 18.4 | 203 | 997 | 3 | 76 | 52 | 490 | 1 | |
| 1 | 26.8 | Atl | W 30-12 | 16 | 68 | 0 | 6 | 5 | 90 | 1 | |
| 2 | 26.6 | @NO | W 30-13 | 10 | 49 | 0 | 14 | 10 | 117 | 0 | |
| 3 | 15.2 | GB | L 17-27 | 9 | 2 | 0 | 8 | 7 | 80 | 0 | |
| 4 | 32.8 | Car | W 34-29 | 25 | 205 | 1 | 5 | 4 | 23 | 0 | |
| 5 | 19.1 | @Det | W 24-13 | 22 | 116 | 0 | 7 | 4 | 35 | 0 | |
| 6 | 18.3 | Min | W 39-10 | 17 | 87 | 0 | 7 | 6 | 36 | 0 | |
| 7 | 26.3 | @TB | L 18-24 | 25 | 145 | 1 | 4 | 2 | 38 | 0 | |
| 9 | 14.0 | @Phi | L 24-30 | 24 | 133 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | |
| 10 | 13.7 | Det | W 37-13 | 18 | 64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 11 | 12.3 | SD | W 31-20 | 20 | 57 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0 | |
| 12 | 14.4 | @Oak | W 25-20 | 12 | 59 | 0 | 10 | 6 | 25 | 0 | |
| 13 | 1.2 | KC | L 3-10 | 5 | 12 | 0 | |||||
| Rushing | Receiving | ||||||||||
| Season | Pts | GP | PPG | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | |
| 2010 | 260.6 | 16 | 16.3 | 237 | 1069 | 6 | 70 | 51 | 547 | 3 | |
| 1 | 35.1 | Det | W 19-14 | 17 | 50 | 0 | 7 | 7 | 151 | 2 | |
| 2 | 17.6 | @Dal | L 20-27 | 10 | 29 | 0 | 6 | 5 | 37 | 1 | |
| 3 | 6.3 | GB | W 20-17 | 11 | 29 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | |
| 4 | 5.3 | @NYG | W 17-3 | 12 | 26 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| 5 | 32.8 | @Car | W 23-6 | 22 | 166 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | |
| 6 | 14.1 | Sea | W 23-20 | 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 40 | 0 | |
| 7 | 10.3 | Was | L 14-17 | 10 | 41 | 0 | 6 | 5 | 32 | 0 | |
| 9 | 9.1 | @Buf | L 19-22 | 14 | 49 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | |
| 10 | 8.8 | Min | W 27-13 | 21 | 69 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
| 11 | 18.4 | @Mia | L 0-16 | 25 | 97 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 12 | 15.9 | Phi | W 31-26 | 14 | 117 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | |
| 13 | 18.0 | @Det | L 20-24 | 13 | 64 | 1 | 3 | 2 | 36 | 0 | |
| 14 | 8.1 | NE | L 7-36 | 9 | 25 | 0 | 6 | 2 | 36 | 0 | |
| 15 | 10.8 | @Min | L 14-40 | 17 | 92 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 16 | 26.9 | NYJ | W 38-34 | 19 | 113 | 1 | 7 | 4 | 56 | 0 | |
| 17 | 23.1 | @GB | W 10-3 | 15 | 91 | 0 | 8 | 8 | 60 | 0 | |
| DR | 14.4 | Sea | W 35-24 | 25 | 80 | 0 | 3 | 3 | 54 | 0 | |
| CC | 26.0 | GB | L 14-21 | 17 | 70 | 0 | 15 | 10 | 90 | 0 | |
| Rushing | Receiving | ||||||||||
| Season | Pts | GP | PPG | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | |
| 2009 | 211.0 | 16 | 13.2 | 258 | 929 | 4 | 72 | 57 | 471 | 0 | |
| 1 | 5.5 | @GB | W 21-15 | 25 | 55 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 9.2 | Pit | W 17-14 | 13 | 29 | 0 | 6 | 5 | 33 | 0 | |
| 3 | 16.6 | @Sea | L 19-25 | 21 | 66 | 0 | 6 | 6 | 40 | 0 | |
| 4 | 22.0 | Det | W 48-24 | 12 | 121 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | |
| 6 | 9.0 | @Atl | W 21-14 | 15 | 23 | 0 | 5 | 5 | 37 | 0 | |
| 7 | 8.9 | @Cin | W 45-10 | 6 | 24 | 0 | 6 | 4 | 25 | 0 | |
| 8 | 26.1 | Cle | W 30-6 | 26 | 90 | 2 | 3 | 2 | 31 | 0 | |
| 9 | 16.7 | Ari | L 21-41 | 5 | 33 | 0 | 8 | 6 | 74 | 0 | |
| 10 | 24.1 | @SF | W 10-6 | 20 | 41 | 0 | 9 | 8 | 120 | 0 | |
| 11 | 9.4 | Phi | L 20-24 | 14 | 34 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0 | |
| 12 | 10.1 | @Min | W 36-10 | 8 | 27 | 0 | 4 | 4 | 34 | 0 | |
| 13 | 14.6 | StL | W 17-9 | 24 | 91 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 14 | 10.8 | GB | L 14-21 | 12 | 51 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | |
| 15 | 4.9 | @Bal | W 31-7 | 20 | 69 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 7.7 | Min | W 36-30 | 21 | 74 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | |
| 17 | 15.4 | @Det | L 23-37 | 16 | 101 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 | |
| Rushing | Receiving | ||||||||||
| Season | Pts | GP | PPG | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | |
| 2008 | 304.5 | 16 | 19.0 | 316 | 1238 | 8 | 71 | 63 | 477 | 4 | |
| 1 | 23.1 | @Ind | L 13-29 | 23 | 123 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | |
| 2 | 14.3 | @Car | W 20-17 | 23 | 92 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | |
| 3 | 28.5 | TB | L 24-27 | 27 | 89 | 0 | 10 | 7 | 66 | 1 | |
| 4 | 13.5 | Phi | W 24-20 | 19 | 43 | 0 | 6 | 5 | 42 | 0 | |
| 5 | 22.1 | @Det | L 7-34 | 15 | 36 | 1 | 4 | 4 | 25 | 1 | |
| 6 | 22.0 | @Atl | W 22-20 | 20 | 76 | 1 | 5 | 5 | 34 | 0 | |
| 7 | 15.3 | Min | W 48-41 | 20 | 56 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | |
| 9 | 14.1 | Det | L 23-27 | 22 | 126 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 10 | 25.6 | Ten | L 14-21 | 20 | 72 | 0 | 7 | 7 | 54 | 1 | |
| 11 | 16.4 | @GB | W 37-3 | 16 | 64 | 0 | 7 | 6 | 40 | 0 | |
| 12 | 25.6 | @StL | L 3-27 | 21 | 139 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
| 13 | 22.5 | @Min | W 34-14 | 22 | 96 | 0 | 4 | 4 | 29 | 1 | |
| 14 | 15.6 | Jac | W 23-10 | 21 | 69 | 0 | 6 | 5 | 37 | 0 | |
| 15 | 17.3 | NO | W 27-24 | 11 | 34 | 1 | 0 | 5 | 29 | 0 | |
| 16 | 18.1 | GB | W 20-17 | 23 | 73 | 1 | 2 | 2 | 28 | 0 | |
| 17 | 10.5 | @Hou | W 31-24 | 13 | 50 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | |
